| Показател | Приложение | 2025 · хил. лв. | 2024 · хил. лв. |
|---|---|---|---|
| Нетекущи активи | |||
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 64 007 | 79 517 |
| Инвестиционни имоти | 1.2. | 21 264 | 12 816 |
| Дълготрайни нематериални активи | 1.3. | 847 | 991 |
| Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал | 1.4. | 2 | 3 |
| Нетекущи търговски вземания | 1.5. | 25 311 | 21 705 |
| Други нетекущи вземания и активи | 1.6. | 6565 | 5453 |
| Активи по отсрочени данъци | 1.7. | 6076 | 6172 |
| Общо нетекущи активи | 124 072 | 126 657 | |
| Текущи активи | |||
| Материални запаси | 1.8. | 88 065 | 93 931 |
| Текущи търговски вземания | 1.9. | 275 369 | 386 211 |
| Други текущи вземания и активи | 1.10. | 12 495 | 20 185 |
| Текущи финансови активи | 1.11. | 633 | 172 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.12. | 27 985 | 9398 |
| Общо текущи активи | 404 547 | 509 897 | |
| Сума на актива | 528 619 | 636 554 |
Консолидираният финансов отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на Трейс груп холд АД и е подписан на 30 април 2026 година. Представляващ: инж. Боян Делчев. Съставител: Боян Христов. Одитор: Паркър Ръсел България ЕООД – одиторско дружество, рег. № 195. Калин Апостолов – Управител, Регистриран одитор, отговорен за одита.
| Показател | Приложение | 2025 · хил. лв. | 2024 · хил. лв. |
|---|---|---|---|
| Собствен капитал | |||
| Основен капитал | 1.13.1. | 24 200 | 24 189 |
| Регистриран капитал | 24 200 | 24 200 | |
| Изкупени собствени акции | - | (11) | |
| Премии от емисии | 1.13.2. | 21 748 | 21 739 |
| Резерв от преизчисления | 1.13.3. | (635) | (445) |
| Резерви | 1.13.4. | 116 952 | 94 005 |
| Финансов резултат | 1.13.5. | 10 381 | 32 724 |
| Натрупани печалби/загуби | (31) | (145) | |
| Печалба/загуба за годината | 10 412 | 32 869 | |
| Собствен капитал за групата | 172 646 | 172 212 | |
| Неконтролиращо участие | (226) | (214) | |
| Общо собствен капитал | 172 420 | 171 998 | |
| Нетекущи пасиви | |||
| Нетекущи финансови пасиви и лизинг | 1.15. | 12 308 | 14 674 |
| Нетекущи търговски задължения | 1.16. | 7491 | 10 318 |
| Нетекущи провизии | 1.17. | 13 320 | 18 876 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 1.18. | 1235 | 1096 |
| Други нетекущи задължения и пасиви | 1.19. | 2209 | 486 |
| Общо нетекущи пасиви | 36 563 | 45 450 | |
| Текущи пасиви | |||
| Текущи финансови пасиви и лизинг | 1.20. | 62 706 | 80 117 |
| Текущи търговски задължения | 1.21. | 224 702 | 303 211 |
| Данъчни задължения | 1.22. | 14 842 | 12 852 |
| Задължения към персонала | 1.23. | 7224 | 7290 |
| Текущи провизии | 1.24. | 6564 | 12 663 |
| Други текущи задължения и пасиви | 1.25. | 3598 | 2973 |
| Общо текущи пасиви | 319 636 | 419 106 | |
| Сума на собствен капитал и пасива | 528 619 | 636 554 |
ГОДИШЕН ОТЧЕТ