1.8. Материални запаси
| Вид | 31.12.2025 г. | 31.12.2024 г. |
|---|---|---|
| Материали в т.ч. /нето/ | 51 599 | 62 121 |
| Основни материали | 49 258 | 58 621 |
| Резервни части | 1018 | 1132 |
| Горива и смазочни материали | 1074 | 1322 |
| Спомагателни материали | 73 | 87 |
| Материали на отговорно пазене | - | 801 |
| Други материали | 201 | 167 |
| ММЦ | 2 | 18 |
| Обезценка на материали | (27) | (27) |
| Продукция /нето/ | 8438 | 11 362 |
| Продукция | 8438 | 11 362 |
| Стоки /нето/ | 144 | 644 |
| Стоки | 144 | 644 |
| Незавършено производство /нето/ | 27 884 | 19 804 |
| Незавършено производство | 27 884 | 19 804 |
| Общо | 88 065 | 93 931 |
- В Продукция и Незавършеното производство са включени стойности за строителството на три обекта, в България и Сърбия, които към 31.12.2025 г. са в размер на Обект 1, в Продукция за 7 208 хил. лв. (2024 г.:10 099 хил. лв.), Обект 2 за 8 644 хил. лв. и Обект 3 за 18 551 хил. лв. (2024 г.:3 548 и 16 256 хил. лв.).
ГОДИШЕН ОТЧЕТ