| Показател | Приложение | 2025 · хил. лв. | 2024 · хил. лв. |
|---|---|---|---|
| Печалба/загуба | 10 394 | 32 845 | |
| Друг всеобхватен доход | 2.3.1. | (294) | 60 |
| Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.: | (104) | (234) | |
| Актюерски печалби и загуби | (104) | (234) | |
| Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.: | (190) | 294 | |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | (190) | 294 | |
| Общ всеобхватен доход | 10 100 | 32 905 | |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за групата | 10 118 | 32 929 | |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие | (18) | (24) |
Отчетът / 2025
ГОДИШЕН ОТЧЕТ