| Показател | 2025 · хил. лв. | 2024 · хил. лв. |
|---|---|---|
| Парични потоци от оперативна дейност | ||
| Постъпления от контрагенти | 680 071 | 614 629 |
| Плащания на контрагенти | (558 206) | (667 930) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (52 325) | (43 722) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци ) | (5578) | (13 132) |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци ) | 5490 | 13 665 |
| Платени корпоративни данъци | (9541) | (2540) |
| Плащания при разпределение на печалба | (10 097) | (6108) |
| Плащания по гаранции и застраховки | (2491) | (3503) |
| Курсови разлики, нето | (717) | (215) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (482) | (332) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 46 124 | (109 188) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
| Покупки на дълготрайни активи | (1737) | (3709) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 759 | 1125 |
| Плащания по предоставени заеми | (450) | - |
| Получени лихви по предоставени заеми | 11 | - |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (1417) | (2584) |
| Парични потоци от финансова дейност | ||
| Изплатени дивиденти на малцинствено участие | (18) | (13) |
| Постъпления по получени заеми | 89 710 | 135 029 |
| Плащания по получени заеми | (109 064) | (61 323) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (3880) | (3007) |
| Плащания по лизинг | (2946) | (2986) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (9) | (16) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (26 207) | 67 684 |
| Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | 18 500 | (44 088) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 6463 | 50 554 |
| Резерв от преизчисления | (34) | 3 |
| Ефект от приложение на МСФО 9 | (14) | (6) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 24 915 | 6463 |
Отчетът / 2025
ГОДИШЕН ОТЧЕТ