| Показател | Основен капитал | Премии от емисии | Резерв от преизчисления | Общи и други резерви | Натрупани печалби/загуби | Собствен капитал за Групата | Собствен капитал за НУ | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салдо към 31.12.2023 г. | 24 179 | 21 739 | (739) | 84 415 | 15 728 | 145 322 | (190) | 145 132 |
| Промени в собствения капитал за 2024 г. | 10 | - | 294 | 9590 | 16 996 | 26 890 | (24) | 26 866 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 294 | - | (234) | 60 | - | 60 |
| Актюерски печалби и загуби | (234) | (234) | (234) | |||||
| Преизчисления на чуждестранни дейности | 294 | 294 | 294 | |||||
| Печалба /загуба за периода | 32 869 | 32 869 | (24) | 32 845 | ||||
| Общ всеобхватен доход за 2024 г. | - | - | 294 | - | 32 635 | 32 929 | (24) | 32 905 |
| Изкупени собствени акции | 10 | 10 | 10 | |||||
| Дивиденти | (6049) | (6049) | (6049) | |||||
| Други изменения в собствения капитал | 9590 | (9590) | - | - | ||||
| Салдо към 31.12.2024 г. | 24 189 | 21 739 | (445) | 94 005 | 32 724 | 172 212 | (214) | 171 998 |
| Салдо към 1.01.2025 г. | 24 189 | 21 739 | (445) | 94 005 | 32 724 | 172 212 | (214) | 171 998 |
| Промени в собствения капитал за 2025 г. | 11 | 9 | (190) | 22 947 | (22 343) | 434 | (12) | 422 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (190) | - | (104) | (294) | - | (294) |
| Актюерски печалби и загуби | (104) | (104) | (104) | |||||
| Преизчисления на чуждестранни дейности | (190) | (190) | (190) | |||||
| Печалба /загуба за периода | 10 412 | 10 412 | (18) | 10 394 | ||||
| Общ всеобхватен доход за 2025 г. | - | - | (190) | - | 10 308 | 10 118 | (18) | 10 100 |
| Изкупени собствени акции | 11 | 9 | 20 | 20 | ||||
| Дивиденти | (9678) | (9678) | (9678) | |||||
| Разпределение на печалба | 22 947 | (22 947) | - | - | ||||
| Промяна в участията и освободени дейности | (26) | (26) | 6 | (20) | ||||
| Салдо към 31.12.2025 г. | 24 200 | 21 748 | (635) | 116 952 | 10 381 | 172 646 | (226) | 172 420 |
Всички стойности са в хил. лв.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ