2.3. Отчет за всеобхватния доход
| Компоненти | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Печалба/загуба | 10 394 | 32 845 |
| Друг всеобхватен доход | (294) | 60 |
| Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.: | (104) | (234) |
| Актюерски печалби и загуби | (104) | (234) |
| Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.: | (190) | 294 |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | (190) | 294 |
| Общ всеобхватен доход | 10 100 | 32 905 |
ГОДИШЕН ОТЧЕТ