3.1. Договори за строителство
Кумулативните приходи по договори за строителство за 2025 г., както и разпределение по периоди на оставащата цена, за по-съществените неприключили договори за строителство към 31.12.2025 г. са както следва:
| Договор в процес на изпълнение | Признати приходи по договора · кумулативно | Кумулативно наваксване на приходите през периода | Цена към оставащите задължения за изпълнение | До 1 година | От 1 до 2 години | Над 2 години | Първоначален срок | Актуален срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| договор 1 | 96 790 | - | 17 017 | 17 017 | - | - | 2024 | 2026 |
| договор 2 | 88 363 | - | 9243 | 9243 | - | - | 2024 | 2026 |
| договор 3 | 36 286 | - | 61 287 | 37 903 | 23 384 | - | 2027 | |
| договор 4 | 38 168 | - | 83 165 | 47 837 | 35 328 | - | 2027 | |
| договор 5 | 93 982 | - | 94 873 | 94 873 | - | - | 2026 | |
| договор 6 | 76 152 | - | 325 155 | 11 201 | 123 724 | 190 230 | 2026 | |
| договор 7 | 15 048 | - | 2300 | 2300 | - | - | 2026 | |
| договор 8 | 21 077 | - | 750 | 750 | - | - | 2023 | 2026 |
| договор 9 | 472 889 | - | 6987 | 6987 | - | - | 2024 | 2025 |
| Всичко договори | 938 755 | - | 600 776 | 228 111 | 182 436 | 190 230 | - | - |
Активите и пасивите по договори с клиенти се признават в съответствие с МСФО 15 Приходи от договори с клиенти. Активи и пасиви по един и същи договор са представени нетно, когато е приложимо.
| Активи по договори с клиенти | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Салдо в началото на периода | 232 807 | 71 668 |
| Приходи начислени през периода, не фактурирани | 170 567 | 246 891 |
| Фактурирани приходи | (218 390) | (70 721) |
| Рекласификация | (8001) | (15 037) |
| Други изменения | (6) | 6 |
| Салдо в края на периода | 176 977 | 232 807 |
| Пасиви по договори с клиенти | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Салдо в началото на периода | (95 596) | (93 798) |
| Получени авансови плащания през периода, фактурирани | (29 119) | (54 967) |
| Признати приходи през периода | 44 878 | 53 117 |
| Рекласификация | - | - |
| Други изменения | 14 | 52 |
| Салдо в края на периода | (79 823) | (95 596) |
ГОДИШЕН ОТЧЕТ