1.3. Нематериални активи Права Програмни Други Общо продукти активи
Отчетна стойност
| Показател | Права | Програмни продукти | Други активи | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Салдо към 31.12.2023 | 2145 | 913 | 120 | 3178 |
| Постъпили | - | 8 | - | 8 |
| Излезли | (1) | (5) | - | (6) |
| Салдо към 31.12.2024 | 2144 | 916 | 120 | 3180 |
| Постъпили | - | 27 | - | 27 |
| Излезли | (7) | (112) | - | (119) |
| Салдо към 31.12.2025 | 2137 | 831 | 120 | 3088 |
| Амортизация | ||||
| Салдо към 31.12.2023 | 1298 | 588 | 81 | 1967 |
| Постъпили | 76 | 143 | 8 | 227 |
| Излезли | - | (5) | - | (5) |
| Салдо към 31.12.2024 | 1374 | 726 | 89 | 2189 |
| Постъпили | 77 | 83 | 7 | 167 |
| Излезли | (6) | (111) | - | (117) |
| Ефекти от валутни преизчисления | 1 | 1 | - | 2 |
| Салдо към 31.12.2025 | 1446 | 699 | 96 | 2241 |
| Балансова стойност | ||||
| Балансова стойност към 31.12.2024 | 770 | 190 | 31 | 991 |
| Балансова стойност към 31.12.2025 | 691 | 132 | 24 | 847 |
- В представените стойности на дълготрайните нематериални активи към 31.12.2025 г. са включени напълно амортизирани права, програмни продукти и други активи с отчетни стойности съответно: 204 хил. лв., 460 хил. лв. и 89 хил. лв., които се използват в дейността на Групата.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ