1.2. Инвестиционни имоти Земи Сгради Капитализирани Общо разходи Отчетна стойност
| Показател | Земи | Сгради | Капитализирани разходи | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Салдо към 31.12.2023 | 4687 | 4351 | 2836 | 11 874 |
| Постъпили | 3177 | 27 | 1709 | 4913 |
| Излезли | (185) | (175) | - | (360) |
| Обезценки признати в печалба/загуба | (1985) | - | (176) | (2161) |
| Салдо към 31.12.2024 | 5694 | 4203 | 4369 | 14 266 |
| Постъпили | 85 | 12 881 | 513 | 13 479 |
| Излезли | (10) | (266) | (4222) | (4498) |
| Салдо към 31.12.2025 | 5769 | 16 818 | 660 | 23 247 |
| Амортизация | ||||
| Салдо към 31.12.2023 | - | 1179 | - | 1179 |
| Постъпили | - | 328 | - | 328 |
| Излезли | - | (57) | - | (57) |
| Салдо към 31.12.2024 | - | 1450 | - | 1450 |
| Постъпили | - | 617 | 12 | 629 |
| Излезли | - | (96) | - | (96) |
| Салдо към 31.12.2025 | - | 1971 | 12 | 1983 |
| Балансова стойност | ||||
| Балансова стойност към 31.12.2024 | 5694 | 2753 | 4369 | 12 816 |
| Балансова стойност към 31.12.2025 | 5769 | 14 847 | 648 | 21 264 |
- Инвестиционните имоти представляват земеделски земи, поземлени имоти, сгради и прилежащи земи към тях, специално обособени части от сгради за самостоятелна експлоатация, предназначени за отдаване дългосрочно под наем на свързани дружества и трети лица.
- В представените стойности на инвестиционните имоти към 31.12.2025 г. са включени напълно амортизирани сгради с отчетна стойност 5 хил. лв., които се използват в дейността на Групата.
- В представените стойности на инвестиционните имоти към 31.12.2025 г. са включени земи и сгради с балансови стойности съответно: 6 358 хил. лв. и 6 829 хил. лв., върху които има учредени ипотеки и/или залози в полза на търговски банки по договори за заеми и предоставени банкови гаранции, и други задължения.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ