1.25. Други текущи задължения и пасиви
| Вид | 31.12.2025 г. | 31.12.2024 г. |
|---|---|---|
| Задължения към свързани лица извън групата | 1590 | 2021 |
| Задължения по гаранции и депозити | 283 | 275 |
| в т.ч. гаранции на НС, УС, СД | 283 | 178 |
| Задължения по дивиденти | 1307 | 1746 |
| Задължения по гаранции и депозити | 350 | 261 |
| Задължения по концесии | 126 | 90 |
| Задължения по дивиденти | 115 | 123 |
| Задължения по застраховки | 1306 | 360 |
| Други задължения и пасиви | 111 | 118 |
| Общо | 3598 | 2973 |
- В други задължения са включени разходи за задължения за банкови гаранции, застраховки и други разходи по приключили през текущия и предходен периоди строителни договори.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ