2.1. Приходи
2.1.1. Приходи по договори с клиенти
| Вид приход | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Приходи по строителни договори в т.ч.: | 374 524 | 617 085 |
| Признати приходи през периода | 374 524 | 617 085 |
| Приходи от продажби на продукция в т.ч.: | 56 023 | 30 103 |
| Продажби на асфалтови смеси | 33 147 | 17 664 |
| Продажби на незавършено производство (строителство) | 16 227 | 5922 |
| Продажби на инертни материали | 6649 | 6517 |
| Приходи от продажби на стоки, в т.ч.: | 4940 | 14 145 |
| Продажби на стоки за ЖП строителство | 1261 | 8789 |
| Показател | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Продажби на стоки за пътно строителство | 1077 | 2392 |
| Продажби на горива и масла | 1071 | 1062 |
| Продажби на стоки за стоманобетонни конструкции | 279 | 286 |
| Продажби на инертни материали | 56 | 41 |
| Продажби на стоки за зимно поддържане | 39 | - |
| Други стоки | 1157 | 1575 |
| Приходи от продажби на услуги в т.ч.: | 425 | 542 |
| Транспортни услуги | 114 | 50 |
| Услуги с механизация | 108 | 110 |
| Комисионни | 80 | 139 |
| Лабораторни услуги | 41 | 58 |
| Управление на обекти | 10 | 74 |
| Други услуги | 72 | 111 |
| Общо | 435 912 | 661 875 |
2.1.2. Други доходи/(загуби) от дейността
| Вид приход | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Възстановени/отписани провизии по строителни договори | 15 681 | 1296 |
| Приходи от оперативен лизинг на собствени активи | 1560 | 1099 |
| Отписани задължения | 1094 | 27 |
| Приходи от провизирани отпуски и обезщетения | 536 | 107 |
| Получени застрахователни обезщетения | 503 | 54 |
| Възстановена обезценка на вземания | 399 | 65 |
| Присъдени обезщетения | 383 | 104 |
| Отписани обезценки на вземания/ неусвоени провизии | 380 | 82 |
| Възстановени провизии по други задължения | 87 | - |
| Неустойки | 59 | 5 |
| Възстановена обезценка на ДМА и други | 2 | 20 |
| Излишъци на материални запаси | 1 | 13 |
| Други доходи /нетно/ | 379 | 362 |
| Резултат от продажби на материали | 329 | 264 |
| Приходи от продажби на материали | 1476 | 1716 |
| Балансова стойност на продадените материали | (1147) | (1452) |
| Резултат от продажба на дълготрайни активи | 587 | 1153 |
| Приходи от освобождаване на дълготрайни активи | 1256 | 1892 |
| Балансова стойност на продадените активи | (669) | (739) |
| Приходи от безвъзмездни средства, в т.ч.: | 82 | 135 |
| Безвъзмездни средства, свързани с приходи | 82 | 135 |
| Общо | 22 062 | 4786 |
- В приходи от безвъзмездни средства са отчетени плащания от правителства. Групата се е възползвала от определени схеми, предоставени от правителствени институции във връзка с компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия в размер на 82 хил. лв. (2024г.: 106 хил. лв.).
2.1.3. Финансови приходи
| Вид приход | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Приходи от лихви в т.ч. | 297 | 246 |
| по търговски заеми | 86 | 20 |
| по търговски вземания | 209 | 226 |
| други | 2 | - |
| Положителни курсови разлики | 771 | 475 |
| Други финансови приходи | 6 | 4 |
| Общо | 1074 | 725 |
ГОДИШЕН ОТЧЕТ